Aktuelle Metall Ankauf-Preise
Bei uns erfahren Sie bereits im Voraus die aktuellen Altmetall und Ankauf-Preise. Ein Ankauf erfolgt bereits ab einem Kilogramm, die Preise variieren allerdings je nach Liefermenge.
Die Tabelle zeigt Ihnen die tagesaktuellen Alt-Metall Ankauf-Preise zur jeweiligen Anliefermenge – ein Klick auf den Begriff führt Sie zu zusätzlichen Informationen zur jeweiligen Metallsorte.
Sorte | Kleinmenge bis 50 kg | Standard ab 50 kg | Container ab 500 kg |
---|---|---|---|
Aluminium | |||
Ausbauprofile | 1,00 €/kg | 1,10 €/kg | 1,20 €/kg |
Bleche alt mit max. 2% FE | 0,90 €/kg | 1,00 €/kg | 1,10 €/kg |
Felgen | 1,40 €/kg | 1,50 €/kg | 1,60 €/kg |
Offset | 1,40 €/kg | 1,50 €/kg | 1,60 €/kg |
Blei | 1,00 €/kg | 1,10 €/kg | 1,20 €/kg |
Edelstahl | |||
V2A | 0,65 €/kg | 0,75 €/kg | 0,85 €/kg |
V4A | 1,15 €/kg | 1,25 €/kg | 1,35 €/kg |
Kupfer | |||
Millberry | 7,00 €/kg | 7,20 €/kg | 7,40 €/kg |
Kerze | 6,55 €/kg | 6,75 €/kg | 6,95 €/kg |
Raff 95% | 6,45 €/kg | 6,65 €/kg | 6,85 €/kg |
Kupferkabel | 2,20 €/kg | 2,30 €/kg | 2,40 €/kg |
Messing | 3,70 €/kg | 3,90 €/kg | 4,10 €/kg |
Rotguss | 4,75 €/kg | 5,00 €/kg | 5,25 €/kg |
Stahlschrott | |||
Mischschrott | 100,00 €/t | 110,00 €/t | 140,00 €/t |
Mischschrott schwer / Abbruch | 100,00 €/t | 130,00 €/t | 160,00 €/t |
Guss | 100,00 €/t | 130,00 €/t | 160,00 €/t |
Zink | 1,25 €/kg | 1,35 €/kg | 1,45 €/kg |
Bei Anlieferung halten Sie bitte unbedingt Ihr Ausweisdokument mit Adressnachweis bereit.
Kein Ankauf von Altfahrzeugen, Elektrogeräten, Spänen oder gefährlichen Abfällen.
Altmetall ist bares Geld
Altmetall-Recycling ist nicht nur gut für die Umwelt, sondern auch für den Geldbeutel lukrativ. Ob Sie nun privat kleinere Mengen abgeben, als Handwerker Abfälle von Baustellen entsorgen oder als verarbeitender Betrieb Ihre Produktionsreste wieder in den Warenkreislauf einbringen möchten – wir sind für alle Fälle gerüstet.